Tervan tekonurmi
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | 06 | 06 | ||||||||||||
11.30-12.00 | 06 | 06 | ||||||||||||
12.00-12.30 | 06 | 06 | ||||||||||||
12.30-13.00 | 06 | 06 | ||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | 08 |
|||||||||||||
16.30-17.00 | 08 |
09/10 | Naiset | 08 | 08 |
D-t+13/14 | 13/14 | Naiset | Prinsessat | Perhefutis | ||||
17.00-17.30 | 08 | 09/10 | Naiset | 08 | 08 | D-t+13/14 | 13/14 | 09/10 | Naiset | D-t | Perhefutis | |||
17.30-18.00 | 08 | 09/10 | Naiset | 11 | 08 | D-t+13/14 | 13/14 | 09/10 | Naiset | D-t | 11 | |||
18.00-18.30 | E-t | 12 | 11 |
06 | 09/10 | D-t | 11 | |||||||
18.30-19.00 | E-t | 12 |
11 | 06 |
E-t | 11 | ||||||||
19.00-19.30 | E-t | 12 |
06 | 06 | E-t | |||||||||
19.30-20.00 | 06 | E-t | ||||||||||||
20.00-20.30 | 06 | |||||||||||||
20.30-21.00 | |
|||||||||||||
Keskuskenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
Tervan nurmikenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||