Salivaraukset alk. 1.10 >
Yläasteen koulusali | |||||||
Kivikoulun uusi Sali | |||||||
Klo | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
8.00 | |||||||
8.30 | |||||||
9.00 | |||||||
9.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | KeuPa B | ||||||
11.30 | KeuPa B | ||||||
12.00 | KeuPa B | ||||||
12.30 | KeuPa B | ||||||
13.00 | KeuPa pelailu | ||||||
13.30 | KeuPa pelailu | ||||||
14.00 | KeuPa pelailu | ||||||
14.30 | KeuPa F-tytöt | ||||||
15.00 | KeuPa F-tytöt | ||||||
15.30 | Keuruun Pallo | KeuPa E-tytöt | |||||
16.00 | Keuruun Pallo | KeuPa E-tytöt | |||||
16.30 | Keuruun Pallo | KeuPa P13 | Perhefutis | ||||
17.00 | KeuPa 16 / 17 | KeuPa P13 | Perhefutis | ||||
17.30 | KeuPa 16 / 17 | KeuPa P13 | KeuPa P11/ 10 | KeuPa 11 säbä | |||
18.00 | KeuPa 11 säbä | KeuPa P12 | KeuPa P11/ 10 | KeuPa 11 säbä | |||
18.30 | KeuPa 11 säbä | KeuPa P12 | KeuPa 14 / 15 klo 17.30 | ||||
19.00 | KeuPa B | KeuPa 14 / 15 klo 18.30 | |||||
19.30 | KeuPa B | ||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
Tervan tekonurmi
Vuorot alkaen 1.8.
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
11.30-12.00 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
12.00-12.30 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
12.30-13.00 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
13.00-13.30 | KeuPa 15 | |||||||||||||
13.30-14.00 | KeuPa 15 | |||||||||||||
14.00-14.30 | KeuPa 15 | |||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | Tytöt | |||||||||||||
16.30-17.00 | KeuPa -10/ 11 | Tytöt | ||||||||||||
17.00-17.30 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa 15 | KeuPa P08 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa P08 | Tytöt | ||||
17.30-18.00 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa 15 | KeuPa P08 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa P08 | KeuPa 12 | KeuPa -10/ 11 | |||
18.00-18.30 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa 12 | KeuPa P08 | KeuPa 13 /14 | Tytöt | Naiset | KeuPa P08 | KeuPa 12 | KeuPa -10/ 11 | |||
18.30-19.00 | Edari | Edari | KeuPa 12 | Edari | Edari | Tytöt | Tytöt | Edari | Edari | KeuPa 12 | KeuPa -10/ 11 | |||
19.00-19.30 | Edari | Edari | KeuPa 12 | Edari | Edari | Tytöt | Tytöt | Edari | Edari | |||||
19.30-20.00 | Edari | Edari | Edari | Edari | Tytöt | Tytöt | Edari | Edari | ||||||
20.00-20.30 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
20.30-21.00 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
Keskuskenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
Tervan nurmikenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||