Tervan tekonurmi
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
11.30-12.00 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
12.00-12.30 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
12.30-13.00 | KeuPa 2 | KeuPa B | ||||||||||||
13.00-13.30 | KeuPa 15 | |||||||||||||
13.30-14.00 | KeuPa 15 | |||||||||||||
14.00-14.30 | KeuPa 15 | |||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | Tytöt | |||||||||||||
16.30-17.00 | KeuPa -10/ 11 | KeuPa P08 | KeuPa -10/ 11 | KeuPa P08 | Tytöt | |||||||||
17.00-17.30 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa 15 | KeuPa P08 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa P08 | Tytöt | ||||
17.30-18.00 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa 15 | KeuPa P08 | KeuPa 13 /14 | KeuPa -10/ 11 | Naiset | KeuPa P08 | KeuPa 12 | KeuPa -10/ 11 | |||
18.00-18.30 | KeuPa 13 /14 | Naiset | KeuPa 12 | KeuPa 13 /14 | Tytöt | Naiset | KeuPa 12 | KeuPa -10/ 11 | ||||||
18.30-19.00 | Tytöt | Tytöt | KeuPa 12 | KeuPa 2 | KeuPa B | Tytöt | Tytöt | KeuPa 12 | KeuPa -10/ 11 | |||||
19.00-19.30 | Tytöt | Tytöt | KeuPa 12 | KeuPa 2 | KeuPa B | Tytöt | Tytöt | |||||||
19.30-20.00 | Tytöt | Tytöt | KeuPa 2 | KeuPa B | Tytöt | Tytöt | ||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
Keskuskenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||
Tervan nurmikenttä
Ma | Ma | Ti | Ti | Ke | Ke | To | To | Pe | Pe | La | La | Su | Su | |
klo. | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
10.00-10.30 | ||||||||||||||
10.30-11.00 | ||||||||||||||
11.00-11.30 | ||||||||||||||
11.30-12.00 | ||||||||||||||
12.00-12.30 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.00-13.30 | ||||||||||||||
13.30-14.00 | ||||||||||||||
14.00-14.30 | ||||||||||||||
14.30-15.00 | ||||||||||||||
15.00-15.30 | ||||||||||||||
15.30-16.00 | ||||||||||||||
16.00-16.30 | ||||||||||||||
16.30-17.00 | ||||||||||||||
17.00-17.30 | ||||||||||||||
17.30-18.00 | ||||||||||||||
18.00-18.30 | ||||||||||||||
18.30-19.00 | ||||||||||||||
19.00-19.30 | ||||||||||||||
19.30-20.00 | ||||||||||||||
20.00-20.30 | ||||||||||||||
20.30-21.00 | ||||||||||||||