KEURUUN PALLO RY:N TOIMINTAMAKSUT VUODELLE 2021
Pohjois-Hämeen Osuuspankki FI37 5521 0720 0941 75
Keuruun Osuuspankki FI76 4762 1020 0287 65
Seuratoimijat ja kannattajat
Jäsenmaksu | 5 eur |
2010 ja nuoremmat, jotka eivät osallistu sarjaan (vakuutus on pakollinen)
Pelipassi | 5 € | |||||
Vakuutus* | 4 € | |||||
Jäsenmaksu | 20 € | |||||
Seuramaksu | 45 € | |||||
Yhteensä | 70 € |
2010 ja nuoremmat, jotka osallistuvat sarjaan (vakuutus on pakollinen)
Pelipassi | 25€ | |||||
Vakuutus* | 4€ | |||||
Jäsenmaksu | 20€ | |||||
Seuramaksu | 80€ | |||||
Yhteensä | 125€ |
2006- 2009 (vakuutus on pakollinen)
Pelipassi | 40€ | |||||
Vakuutus* | 40€ | |||||
Jäsenmaksu | 20€ | |||||
Seuramaksu | 100€ | |||||
Yhteensä | 160€ |
2002 - 2005 (vakuutus on pakollinen)
Pelipassi | 40€ | |||||
Vakuutus* | 140€ | |||||
Jäsenmaksu | 20€ | |||||
Seuramaksu | 100€ | |||||
Yhteensä | 160€ |
Aikuiset - 2001 suppea vakuutus (vakuutus on suositeltava)
Pelipassi | 45€ | |||||
Vakuutus | 100€ | |||||
Jäsenmaksu | 20€ | |||||
Seuramaksu | 100€ | |||||
Yhteensä | 165 € |
Aikuiset - 2001 laaja vakuutus (vakuutus on suositeltava)
Pelipassi | 45€ | |||||
Vakuutus* | 290€ | |||||
Jäsenmaksu | 20€ | |||||
Seuramaksu | 100€ | |||||
Yhteensä | 165€ |
*Vakuutus lisätään maksuun, jos se otetaan pelipassin yhteydessä. Voi korvata omalla vakuutuksella. Todistus esitettävä joukkueenjohtajalle.
Aikuisten harrastepassin tilalla ilmainen rekisteröinti (vakuutus on suositeltava)
Sisaralennus toimintamaksun seuraosuudesta:
1. sisarus / 20€
2. sisarus / 40€
3. tai useampi / 60€