
Edustusjoukkue 2026
Miesten edustus pelaa Kolmosta itäisen alueen AC1-lohkossa.
Seuraava ottelu
KeuPa
Miesten Kolmonen
la 19.9. 14.00
Keuruun keskuskenttä
Keuruu
SaPa
Pelaajamanageri /
Markkinointi
Veija Valtteri
valtteri.veija@keuruunpallo.fi
045 233 9323
Vastuuvalmentaja
Koskinen Kari
kari.i.j.koskinen(at)gmail.com
0400 911 633
Valmentajat
Jouko Kekkonen
Leo Jalonen
Ihor Hromakov
Joukkueenjohtajat
Jonne Koivuranta
040 939 3542
Mika Pynnönen
Huoltajat
Miko Eerola
Jani Helmola
Kuvaaja
Veija Arto
artoveija(at)netti.fi
040 510 7157
Pelaajat 2026
Maalivahdit
1
Maalivahti
Jussi Kantalainen
12
Maalivahti
Roope Korkeakoski
28
Maalivahti
Panu Koto
Maalivahti
Juho Jurvanen
Puolustajat
5
Puolustaja
Luca Varricchio
6
Puolustaja
Matias Niinilampi
17
Puolustaja
Miko Kuosmanen
19
Puolustaja
Jaani Oikarinen
13
Puolustaja
Lauri Asuinmaa
Keskikenttä
3
Keskikenttä
Matias Mahlamäki
8
Keskikenttä
Aleksi Tastula
10
Keskikenttä
Janne Kuhmonen
11
Keskikenttä
Ali Al Dieri
14
Keskikenttä
Johannes Vuoriniemi
15
Keskikenttä
Markus Ilmarinen
18
Keskikenttä
Valtteri Veija
22
Keskikenttä
Petrus Ala-Kauttu
31
Keskikenttä
Roni Lehtonen
Hyökkääjät
9
Hyökkääjä
Veeti Stier
20
Hyökkääjä
Eero Tamminen
21
Hyökkääjä
Izui Villasana
23
Hyökkääjä
Roland Heine Llopis
24
Hyökkääjä
Luka Houhala
25
Hyökkääjä
Eeli Isojärvi
26
Hyökkääjä
Alieu Dampha
Ottelut kaudella 2026
| Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pvm | Klo | Sarja |
|---|---|---|---|---|---|
| FCV | KeuPa | su 25.1. | 14.00 | Harjoitusottelut (M2) | |
| JJK | KeuPa | la 7.2. | 12.15 | Harjoitusottelut (M1) | |
| KeuPa | Jippo-j | 0 – 5 | la 28.2. | 15.30 | Miesten Suomen Cup |
| KeuPa | Football Club Metso | 1 – 5 | su 29.3. | 14.00 | Harjoitusottelut (M3) |
| KeuPa | APV | pe 3.4. | 14.00 | Harjoitusottelut (M3) | |
| Komeetat | KeuPa | 1 – 2 | pe 17.4. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | FC Blackbird | 3 – 3 | pe 24.4. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| JJK | KeuPa | 3 – 4 | ke 29.4. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | JPS | 3 – 3 | pe 8.5. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | Football Club Metso | pe 15.5. | 18.30 | Miesten Kolmonen | |
| FCV | KeuPa | 2 – 2 | ke 20.5. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | SaPa | 2 – 1 | pe 29.5. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | Komeetat | 2 – 1 | pe 5.6. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| FC Blackbird | KeuPa | 3 – 0 | pe 12.6. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | JJK | 3 – 5 | ke 17.6. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| JPS | KeuPa | 3 – 0 | ke 24.6. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| Football Club Metso | KeuPa | 0 – 1 | su 19.7. | 15.30 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | FCV | 5 – 1 | pe 24.7. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| SaPa | KeuPa | 2 – 2 | pe 31.7. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| Komeetat | KeuPa | 0 – 1 | pe 7.8. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | FC Blackbird | 3 – 2 | pe 14.8. | 18.30 | Miesten Kolmonen |
| JJK | KeuPa | 0 – 4 | pe 21.8. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | JPS | 1 – 1 | pe 28.8. | 18.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | Football Club Metso | 4 – 3 | pe 4.9. | 17.45 | Miesten Kolmonen |
| FCV | KeuPa | 4 – 5 | ke 9.9. | 19.00 | Miesten Kolmonen |
| KeuPa | SaPa | la 19.9. | 14.00 | Miesten Kolmonen |
