2012 syntyneiden poikien joukkue harjoittelee kolmesti viikossa. Treenit pidetään kesäkaudella Keuruun Tervalla maanantaisin 18:30-20:00, keskiviikkoisin 17:00-18:30 ja sunnuntaisin 16:30-18:00.
Joukkue osallistuu kesäkaudella 2025 P13 Palloliiton itäiseen sarjaan sekä useampaan turnaukseen.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Ota yhteyttä joukkueenjohtajaan. KeuPassa voi harrastusta kokeilla kuukauden ajan maksutta.
Meitä voit seurata myös Instagramissa @keupap2012
Joukkueenjohtaja
Mari Pänkäläinen
050 0963328
Vastuuvalmentaja
Petri Niemelä
040 5269053
Valmentaja
Tarmo Mäkiaho

KeuPa P13 Peli-ilta
Seuraava ottelu

JoSePa
P13 Peli-Ilta
la 10.5. 12.00
Comets Park
Jyväskylä

KeuPa
Edellinen ottelu

KeuPa
P13 Peli-Ilta
la 20.9. 15.00
2 – 2

Huima

KeuPa
P12 Peli-Ilta
ti 3.9. 19.00
1 – 0

Huima
Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pvm | Klo | Sarja |
---|---|---|---|---|---|
JoSePa | KeuPa | 3 – 1 | la 10.5. | 12.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | Komeetat | 1 – 1 | la 10.5. | 13.00 | P13 Peli-Ilta |
MuurY | KeuPa | su 25.5. | 12.00 | P13 Peli-Ilta | |
KeuPa | Team LKP | 2 – 3 | su 25.5. | 14.00 | P13 Peli-Ilta |
PaRi | KeuPa | 0 – 3 | la 7.6. | 11.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | FCS | 0 – 2 | la 7.6. | 12.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | FCV | 9 – 0 | la 28.6. | 14.00 | P13 Peli-Ilta |
JIlves | KeuPa | 3 – 5 | la 28.6. | 15.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | Komeetat | 2 – 2 | ma 18.8. | 17.45 | P13 Peli-Ilta |
Team LKP | KeuPa | 3 – 1 | ma 18.8. | 18.45 | P13 Peli-Ilta |
JoSePa | KeuPa | 1 – 2 | la 30.8. | 10.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | FCV | 10 – 0 | la 30.8. | 11.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | MuurY | 0 – 1 | ke 10.9. | 18.00 | P13 Peli-Ilta |
JIlves | KeuPa | 2 – 2 | ke 10.9. | 19.00 | P13 Peli-Ilta |
Huima | KeuPa | 1 – 2 | la 20.9. | 14.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa | Huima | 2 – 2 | la 20.9. | 15.00 | P13 Peli-Ilta |
KeuPa P13 Kakkonen
Seuraava ottelu

JIlves
P13 Kakkonen
ke 1.10. 18.00
3 – 5

KeuPa
Edellinen ottelu

KeuPa
P12 Kakkonen
pe 20.9. 18.00
3 – 1

Team LKP

JIlves
P13 Kakkonen
ke 1.10. 18.00
3 – 5

KeuPa
Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pvm | Klo | Sarja |
---|---|---|---|---|---|
KeuPa | PaRi | 6 – 3 | to 8.5. | 18.00 | P13 Kakkonen |
JIlves | KeuPa | 4 – 2 | la 17.5. | 13.00 | P13 Kakkonen |
KeuPa | MuurY | 6 – 4 | ke 21.5. | 18.00 | P13 Kakkonen |
KeuPa | Komeetat | 2 – 4 | ti 3.6. | 18.00 | P13 Kakkonen |
JoSePa | KeuPa | 8 – 3 | ma 9.6. | 18.00 | P13 Kakkonen |
KeuPa | FCV | 1 – 0 | ke 11.6. | 18.00 | P13 Kakkonen |
FC Blackbird | KeuPa | 4 – 1 | ma 23.6. | 18.15 | P13 Kakkonen |
KeuPa | Team LKP | 6 – 2 | ke 6.8. | 18.00 | P13 Kakkonen |
PaRi | KeuPa | 0 – 4 | ma 11.8. | 18.30 | P13 Kakkonen |
PaRi | KeuPa | 2 – 2 | la 23.8. | 14.00 | P13 Kakkonen |
KeuPa | HoDy | 8 – 3 | ti 26.8. | 18.00 | P13 Kakkonen |
FC Blackbird | KeuPa | 2 – 2 | su 7.9. | 13.45 | P13 Kakkonen |
KeuPa | JoSePa | 0 – 4 | to 11.9. | 18.00 | P13 Kakkonen |
Komeetat | KeuPa | 0 – 7 | pe 19.9. | 17.15 | P13 Kakkonen |
KeuPa | FCV | 5 – 7 | to 25.9. | 18.00 | P13 Kakkonen |
JIlves | KeuPa | 3 – 5 | ke 1.10. | 18.00 | P13 Kakkonen |
